
iPhone修理価格表
モデル | 画面修理 | バッテリー交換 |
iPhone 11 Pro Max | 29500円 | 7500円 |
iPhone 11 Pro | 25500円 | 〃 |
iPhone 11 | 14500円 | 〃 |
iPhone SE | 8500円 | 5500円 |
iPhone Xs Max | 22500円 | 7500円 |
iPhone Xs | 13500円 | 6500円 |
iPhone XR | 〃 | 〃 |
iPhone X | 〃 | 〃 |
iPhone 8Plus | 9000円 | 〃 |
iPhone 8 | 8500円 | 6000円 |
iPhone 7Plus | 9000円 | 〃 |
iPhone 7 | 8000円 | 5500円 |
iPhone 6s Plus | 9000円 | 〃 |
iPhone 6s | 7500円 | 〃 |
iPhone 6Plus | 〃 | 〃 |
iPhone 6 | 7000円 | 〃 |
iPhone SE,5s,5c,5 | 〃 | 〃 |
※作業料金・部品代金をすべて含んだ税込価格です。
※上記記載の価格は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
2022/06
WEBでのご予約はこちら・24時間ご予約受付中
